![]() |
トラウトキング選手権大会 地方予選 ロデオクラフト・ヴァルケイン・カハラジャパン CUP
無事に終了いたしました。
参加者の皆様、関係者各位様、ご協力いただき誠にありがとうございました。
今回は同匹数の場合、『じゃんけん・早結び』ではなく『早掛け』もしくは『ポイント』で
決着をつけていただく方式となり、時間が押してしまいご迷惑をお掛けいたしました。
誠に申し訳ございません。
今後はよりスムーズに運営できるよう、スタッフ一同努めてまいりますので
次回も宜しくお願いいたします。
カハラジャパン(株)
| 優勝 | 杉山 代悟 |
| 準優勝 | 中道 涼 |
| 3位 | 西山 裕之 |
| 4位 | 平山 直人 |
| 5位 | 長 尚義 |
| 6位 | 橋本 有加 |
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 青木 宏真 | 10 | ||||
| 秋本 勇樹 | 10 | ||||
| 秋山 淳哉 | 11 | ||||
| 安島 裕二 | 10 | ||||
| 安達 良昭 | 15 | 5 | 16 | ||
| 阿倍 康之 | 5 | ||||
| 阿部 広美 | 12 | 4 | |||
| 荒川 達 | 10 | ||||
| 荒木 龍一 | 5 | ||||
| あんどう こうき | 16 | 4 | |||
| 池田 よしあき | 3 | ||||
| 池谷 達彦 | 8 | ||||
| 伊藤 一成 | 9 | ||||
| 井上 賀之 | 19 | 8 | 7 | ||
| 伊原 毅司 | 9 | 6 | 12 | ||
| 遠藤 秀一 | 17 | 1 | |||
| 遠藤 千恵子 | 11 | ||||
| 遠藤 祐太 | 14 | 7 | 7 | ||
| 大島 達也 | 21 | 13 | |||
| 大関 正修 | 16 | 1 | |||
| 大原 央 | 13 | 9 | 15 | ||
| 岡田 篤 | 18 | ||||
| 岡野 正浩 | 6 | 3 | |||
| 小川 ゆうき | 16 | 2 | |||
| 萩原 明則 | 3 | ||||
| 荻野 誠 | 8 | 2 | |||
| 小熊 ユウキ | 10 | 3 | |||
| 尾崎 英夫 | 14 | 8 | 18 | 10 | |
| 尾崎 美保 | 11 | 6 | 17 | 3 | |
| 小高 雄一 | 11 | ||||
| 小高 竜二 | 4 | ||||
| 織部 雅樹 | 13 | 4 | |||
| 蔭山 勇樹 | 10 | 5 | |||
| 加藤 雅史 | 7 | ||||
| 加藤 壮明 | 16 | 15 | 11 | ||
| 加藤 卓也 | 10 | 1 | |||
| 神山 敏幸 | 11 | 8 | 18 | 6 | |
| 川岸 章浩 | 14 | 3 | |||
| 川瀬 達也 | 16 | 5 | 4 | ||
| 川田 伸也 | 8 | ||||
| 菊田 良孝 | 8 | ||||
| 岸 憲太郎 | 8 | ||||
| 君島 正一 | 20 | 5 | |||
| 木村 浩一 | 6 | ||||
| 久内 正義 | 7 | ||||
| 小谷 和彦 | 7 | 4 | 10 | ||
| 古俣 良 | 18 | 5 | 2 | ||
| 齋藤 修 | 12 | 6 | 20 | 9 | |
| 斎藤 敦 | 20 | 6 | |||
| 斎藤 香奈美 | 11 | ||||
| 佐下橋 正樹 | 5 | ||||
| 佐々木 淳一 | 7 | ||||
| 佐藤 正喜 | 10 | ||||
| 佐藤 圭 | 12 | 3 | |||
| 佐野 篤 | 13 | ||||
| 鮫島 将 | 12 | ||||
| 椎名 篤 | 14 | ||||
| 嶋田 大輝 | 13 | ||||
| 嶋田 雅仁 | 12 | 0 | 5 | ||
| 末木 勲 | 17 | 3 | |||
| 杉田 正樹 | 7 | ||||
| 杉山 貴志 | 11 | 4 | 5 | ||
| すずき たかし | 10 | ||||
| 杉山 代悟 | 12 | 5 | 11 | 19 | 13 |
| 鈴木 一久 | 16 | ||||
| 関 勲 | 10 | ||||
| 染谷 晋司 | 15 | 12 | |||
| 高橋 秀樹 | 21 | 5 | 5 | ||
| 高橋 謙 | 10 | 4 | |||
| 竹田 慎一 | 11 | ||||
| 多田 尚平 | 8 | 2 | |||
| 田中 勇 | 7 | ||||
| 谷川 宏輝 | 14 | 5 | |||
| 谷口 彰一 | 18 | 5 | 3 | ||
| 長 尚義 | 11 | 10 | 9 | 12 | 3 |
| 千脇 智幸 | 18 | ||||
| 所 篤史 | 2 | ||||
| 栃林 崇央 | 8 | 5 | 8 | ||
| 富井 健太 | 20 | 20 | 20 | 6 | |
| トヤ ヒトシ | 3 | ||||
| トヤ ユウタロウ | 9 | 2 | |||
| 中泉 秀貴 | 5 | ||||
| 中沢 安博 | 8 | ||||
| 中澤 正和 | 8 | ||||
| 中道 涼 | 9 | 0 | 6 | 13 | 7 |
| 中村 英一 | 20 | 8 | 17 | ||
| 西尾 征剛 | 9 | ||||
| 西山 裕之 | 11 | 10 | 16 | 13 | 6 |
| 庭野 大亮 | 10 | 6 | 13 | 8 | |
| 野口 文博 | 4 | ||||
| 野崎 堅斗 | 8 | ||||
| 橋本 尚史 | 7 | ||||
| 橋本 有加 | 11 | 9 | 9 | 13 | 3 |
| 濱野 革 | 16 | 4 | 9 | 14 | |
| 平野 淳也 | 13 | ||||
| 平山 直人 | 24 | 19 | 14 | 15 | 5 |
| 船串 健二 | 16 | 4 | |||
| 細谷 美樹夫 | 12 | 3 | 14 | 10 | |
| 本多 順一 | 12 | 3 | |||
| 松岡 サトル | 25 | 1 | |||
| 松田 憲司 | 8 | 1 | |||
| 丸島 重孝 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 水戸辺 文朗 | 7 | ||||
| 元木 薫 | 3 | ||||
| 安田 秀一 | 11 | 9 | 4 | ||
| 山賀 秀次 | 17 | 7 | 12 | ||
| 山崎 博行 | 8 | ||||
| 山下 哲也 | 5 | ||||
| 山多田 九郎 | 8 | ||||
| 吉澤 智幸 | 9 | ||||
| 渡邊 尚人 | 7 | ||||
| 渡邉 貴文 | 5 |
地方予選レギュレーション・タイムテーブル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日・場所 | 2012年 2月11日 フィッシングクラブ ジョイバレー ※駐車台数に限りがございますので大会当日は、なるべく乗り合わせでご来場ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | AM6:00〜PM3:50予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 120名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー開始 | 残り枠2次受付 1月26日PM7:00 当HPより |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリフィー | 6,000円 (入漁料・参加費含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムテーブル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レギュレーション |
|
| ・タックルは4本まで | |
| ・使用ルアーはロデオクラフト・ヴァルケイン製品に限る。 (オリカラ・自塗装はOK) ※ロデオクラフトチューンのK-1ミノー、パニッシュ、グラスホッパーは使用可能です。 K's×ヴァルケイン コラボカラー マジョーレ クラピーシリーズは使用不可となります。 |
|
| ・チューニング(可能なもの) | スプーンの2枚重ね プラグはウエイトチューンのみ |
| ・フック | スプーンはシングルフックバーブレスのみ使用可能。リアフックのみ。 フロントフックは使用できません。フックはリングに1本まで。 プラグは各アイに1本まで。 |
| ・カウント | ネットインで1本とカウント。 トラウトのエラより前にフッキングしているものを1匹とカウント。 制限時間内に取り込めたものを1匹とする。 ※時間内にヒットしていても時間内に取り込めなければ無効。 試合終了時にタックルが不完全なものはタックル1本に対して-1匹とする。 |
| 上記のレギュレーションに承諾いただける方のみエントリーをお願いいたします。 大会中判断が難しく、運営側に判断を求める場合、運営側の判断の決定に従ってください。 |
|
試合形式 |
|
| 1回戦 | 1グループ4名でA組・B組の順に20分×2回(前半・後半)で試合。 グループ内4名のうち上位2名が2回戦進出 ※前後半で場所の交換あり (インターバル3分) |
| 2回戦 | 1グループ4名でA組・B組の順に20分×2回(前半・後半)で試合。 グループ内4名のうち上位2名が3回戦進出 ※前後半で場所の交換あり (インターバル3分) |
| 3回戦 | 1グループ4名で20分×2回(前半・後半)で試合。 グループ内4名のうち上位2名が準決勝進出 ※前後半で場所の交換あり (インターバル3分) |
| 準決勝・サバイバル戦 | 場所移動自由・制限時間内に決められた時間で累積キャッチ匹数が下位の方が徐々に脱落。 ※15分→10分→10分→10分→10分→10分にて区切ります。 最後まで残った上位6名が決勝進出。 |
| 決勝戦 | 場所移動自由の30分1本勝負 |
エントリー選手一欄 |
|
青木 宏真 |
末木 勲 杉田 正樹 杉山 貴志 すずき たかし 杉山 代悟 鈴木 一久 関 勲 染谷 晋司 高橋 秀樹 高橋 謙 竹田 慎一 多田 尚平 田中 勇 谷川 宏輝 谷口 彰一 知久 翼 長 尚義 千脇 智幸 所 篤史 栃林 崇央 富井 健太 トヤ ヒトシ トヤ ユウタロウ 中泉 秀貴 中沢 安博 中澤 正和 中道 涼 中村 英一 西尾 征剛 西山 裕之 庭野 大亮 野口 文博 野崎 堅斗 橋本 尚史 橋本 有加 花塚 伸幸 伴 幸二 平野 淳也 平山 直人 船串 健二 古河 憲二 細谷 美樹夫 本多 順一 本多 秀雄 松岡 サトル 松田 憲司 丸島 重孝 水戸辺 文朗 元木 薫 安田 秀一 山賀 秀次 山崎 純一 山崎 博行 山下 哲也 山田 安孝 山多田 九郎 吉澤 智幸 渡邊 尚人 渡邉 貴文 |